LOCAL: BRINQUEDOTECA - APCEF/MG | DIA: 07/09/2023
| JOGO | HORA | MESA | EQUIPE | PLACAR | X | PLACAR | EQUIPE | 
| 1 | 15:00 | 1 | ES | 0 | X | 1 | SP | 
| 2 | 15:00 | 2 | MG | 1 | X | 0 | RJ | 
LOCAL: BRINQUEDOTECA - APCEF/MG | DIA: 08/09/2023
| JOGO | HORA | MESA | EQUIPE | PLACAR | X | PLACAR | EQUIPE | 
| 3 | 15:00 | 1 | VENC - JOGO - 01 | 1 | X | 0 | VENC - JOGO - 02 | 
| 4 | 15:00 | 2 | PERD - JOGO - 01 | 0 | X | 1 | PERD - JOGO - 02 | 
LOCAL: BRINQUEDOTECA - APCEF/MG | DIA: 09/09/2023
| JOGO | HORA | MESA | EQUIPE | PLACAR | X | PLACAR | EQUIPE | 
| 5 | 15:00 | 1 | VENC - JOGO - 01 | 0 | X | 1 | VENC - JOGO - 02 | 
| 6 | 15:00 | 2 | PERD - JOGO - 01 | 1 | X | 0 | PERD - JOGO - 02 | 
Classificação Final
| 1º | MG | 
| 2º | ES | 
| 3º | SP | 
| 4º | RJ | 
 
								




