LOCAL: BRINQUEDOTECA - APCEF/MG | DIA: 07/09/2023
JOGO | HORA | QUADRA | EQUIPE | PLACAR | X | PLACAR | EQUIPE |
1 | 13:00 | 1 | MG | 3 | X | 1 | RJ |
2 | 13:00 | 2 | ES | 0 | X | 3 | SP |
LOCAL: BRINQUEDOTECA - APCEF/MG | DIA: 08/09/2023
JOGO | HORA | QUADRA | EQUIPE | PLACAR | X | PLACAR | EQUIPE |
3 | 09:00 | 1 | VENC - JOGO - 01 | 3 | X | 0 | PERD - JOGO - 02 |
4 | 09:00 | 2 | VENC - JOGO - 02 | 0 | X | 3 | PERD - JOGO - 01 |
LOCAL: BRINQUEDOTECA - APCEF/MG | DIA: 09/09/2023
JOGO | HORA | QUADRA | EQUIPE | PLACAR | X | PLACAR | EQUIPE |
5 | 09:00 | 1 | VENC - JOGO - 01 | 3 | X | 0 | VENC - JOGO - 02 |
6 | 09:00 | 2 | PERD - JOGO - 01 | 1 | X | 3 | PERD - JOGO - 02 |
Classificação Final
1º | MG |
2º | RJ |
3º | SP |
4º | ES |