LOCAL: BRINQUEDOTECA - APCEF/MG | DIA: 07/09/2023
JOGO | HORA | QUADRA | EQUIPE | PLACAR | X | PLACAR | EQUIPE |
1 | 14:00 | 1 | ES | 3 | X | 2 | RJ |
2 | 14:00 | 2 | SP | 3 | X | 2 | MG |
LOCAL: BRINQUEDOTECA - APCEF/MG | DIA: 08/09/2023
JOGO | HORA | QUADRA | EQUIPE | PLACAR | X | PLACAR | EQUIPE |
3 | 10:00 | 1 | VENC - JOGO - 01 | 0 | X | 3 | VENCI - JOGO - 02 |
4 | 10:00 | 2 | PERD - JOGO - 01 | 3 | X | 0 | PERD - JOGO - 02 |
LOCAL: BRINQUEDOTECA - APCEF/MG | DIA: 09/09/2023
JOGO | HORA | QUADRA | EQUIPE | PLACAR | X | PLACAR | EQUIPE |
5 | 10:00 | 1 | VENC - JOGO - 01 | 0 | X | 3 | VENC - JOGO - 02 |
6 | 10:00 | 2 | PERD - JOGO - 01 | 3 | X | 0 | PERD - JOGO - 02 |
Classificação Final
1º | SP |
2º | MG |
3º | ES |
4º | RJ |