LOCAL: Colégio Chromos Pampulha II | DIA: 07/09/2023
JOGO | HORA | EQUIPE | PLACAR | X | PLACAR | EQUIPE |
1 | 17:00 | RJ | 2 | X | 5 | MG |
2 | 18:30 | ES | 6 | X | 1 | SP |
LOCAL: Colégio Chromos Pampulha II | DIA: 08/09/2023
JOGO | HORA | EQUIPE | PLACAR | X | PLACAR | EQUIPE |
3 | 14:00 | VENC - JOGO - 01 | 3 | X | 1 | PERD - JOGO - 02 |
4 | 15:30 | VENC - JOGO - 02 | 0 | X | 2 | PERD - JOGO - 01 |
LOCAL: Colégio Chromos Pampulha II | DIA: 09/09/2023
JOGO | HORA | EQUIPE | PLACAR | X | PLACAR | EQUIPE |
5 | 14:00 | VENC - JOGO - 01 | 5 | X | 0 | VENC - JOGO - 02 |
6 | 15:30 | PERD - JOGO - 01 | 5 | X | 1 | PERD - JOGO - 02 |
Classificação Final
1º | MG |
2º | RJ |
3º | ES |
4º | SP |