LOCAL: Colégio Chromos Pampulha II | DIA: 07/09/2023
JOGO | HORA | EQUIPE | PLACAR | X | PLACAR | EQUIPE |
1 | 14:30 | ES | 2 | X | 1 | MG |
2 | 15:30 | SP | 1 | X | 1 | RJ |
LOCAL: Colégio Chromos Pampulha II | DIA: 08/09/2023
JOGO | HORA | EQUIPE | PLACAR | X | PLACAR | EQUIPE |
3 | 08:00 | VENC - JOGO - 01 | 0 | X | 4 | PERD - JOGO - 02 |
4 | 19:30 | VENC - JOGO - 02 | 1 | X | 1 | PERD - JOGO - 01 |
LOCAL: Colégio Chromos Pampulha II | DIA: 09/09/2023
JOGO | HORA | EQUIPE | PLACAR | X | PLACAR | EQUIPE |
5 | 08:00 | VENC - JOGO - 01 | 0 | X | 2 | VENC - JOGO - 02 |
6 | 19:30 | PERD - JOGO - 01 | 0 | X | 2 | PERD - JOGO - 02 |
Classificação Final
1º | SP |
2º | RJ |
3º | ES |
4º | MG |