LOCAL: BRINQUEDOTECA - APCEF/MG | DIA: 07/09/2023
JOGO | HORA | MESA | EQUIPE | PLACAR | X | PLACAR | EQUIPE |
1 | 16:00 | 1 | SP | 1 | X | 0 | MG |
2 | 16:00 | 2 | RJ | 1 | X | 1 | ES |
LOCAL: BRINQUEDOTECA - APCEF/MG | DIA: 08/09/2023
JOGO | HORA | MESA | EQUIPE | PLACAR | X | PLACAR | EQUIPE |
3 | 16:00 | 1 | VENC - JOGO - 01 | 1 | X | 0 | PERD - JOGO - 02 |
4 | 16:00 | 2 | VENC - JOGO - 02 | 1 | X | 0 | PERD - JOGO - 01 |
LOCAL: BRINQUEDOTECA - APCEF/MG | DIA: 09/09/2023
JOGO | HORA | MESA | EQUIPE | PLACAR | X | PLACAR | EQUIPE |
5 | 16:00 | 1 | VENC - JOGO - 01 | 0 | X | 1 | VENC - JOGO - 02 |
6 | 16:00 | 2 | PERD - JOGO - 01 | 0 | X | 1 | PERD - JOGO - 02 |
Classificação Final
1º | RJ |
2º | SP |
3º | ES |
4º | MG |