LOCAL: BRINQUEDOTECA - APCEF/MG | DIA: 07/09/2023
JOGO  | HORA  | MESA  | EQUIPE  | PLACAR  | X  | PLACAR  | EQUIPE  | 
1  | 15:00  | 1  | SP  | 3.165  | X  | 3.240  | MG  | 
2  | 15:00  | 2  | RJ  | 3.070  | X  | 1.210  | ES  | 
LOCAL: BRINQUEDOTECA - APCEF/MG | DIA: 08/09/2023
JOGO  | HORA  | MESA  | EQUIPE  | PLACAR  | X  | PLACAR  | EQUIPE  | 
3  | 13:00  | 1  | VENC - JOGO - 01  | 3.470  | X  | 2.500  | PERD - JOGO - 02  | 
4  | 13:00  | 2  | VENC - JOGO - 02  | 3.115  | X  | 3.395  | PERD - JOGO - 01  | 
LOCAL: BRINQUEDOTECA - APCEF/MG | DIA: 09/09/2023
JOGO  | HORA  | MESA  | EQUIPE  | PLACAR  | X  | PLACAR  | EQUIPE  | 
5  | 13:00  | 1  | VENC - JOGO - 01  | 2.005  | X  | 3.010  | VENC - JOGO - 02  | 
6  | 13:00  | 2  | PERD - JOGO - 01  | 2.990  | X  | 3.640  | PERD - JOGO - 01  | 
Classificação Final
1º  | MG  | 
2º  | RJ  | 
3º  | SP  | 
4º  | ES  | 
								



